Opis forum
WROCLAW 36
1. Janowski.................. 0 1* 2 0 - - 3+1
2. Jaguś..................... 3 2* 2 1* 0 - 8+2
3. Hancock................... 2* 3 3 1* 2 - 11+2
4. Dobrucki.................. 3 1* 0 2 - - 6+1
5. Jonsson................... 2 1* 3 2 - - 8+1
6. Gapiński.................. Did not ride
BYDGOSZCZ 30
1. Kołodziej................. 2 3 3 3 1* 3 15+1
2. Kościecha................. 1* 0 1* 0 - - 2+2
3. Madsen.................... 1 1 0 - - - 2
4. N. Pedersen............... 0 0 2 3 3 1 9
5. Batchelor................. 0 2 0 - - - 2
6. Drabik.................... Did not ride
No. Results WR BY WR BY
1: Jaguś, Kołodziej, Kościecha, Janowski....... 3 3 3 3
2: Dobrucki, Hancock, Madsen, N. Pedersen...... 5 1 8 4
3: Kołodziej, Jonsson, Janowski, Batchelor..... 3 3 11 7
4: Hancock, Jaguś, Madsen, Kościecha........... 5 1 16 8
5: Kołodziej, Janowski, Dobrucki, N. Pedersen.. 3 3 19 11
6: Kołodziej, Jaguś, Jonsson, Madsen........... 3 3 22 14
7: Hancock, Batchelor, Kościecha, Janowski..... 3 3 25 17
8: Jonsson, N. Pedersen, Kołodziej, Dobrucki... 3 3 28 20
9: N. Pedersen, Dobrucki, Jaguś, Batchelor..... 3 3 31 23
10: N. Pedersen, Jonsson, Hancock, Kościecha.... 3 3 34 26
11: Kołodziej, Hancock, N. Pedersen, Jaguś...... 2 4 36 30
Offline
TORUN 32
1. Hampel.................... 1 3 3 1* 3 W 11+1
2. Iversen................... 3 2 1* 0 - - 6+1
3. Miedziński................ 0 1* 2 - - - 3+1
4. Adams..................... 1 0 3 1 2* 3 10+1
5. Skórnicki................. 0 2 D - - - 2
6. Ząbik..................... Did not ride
GORZOW 34
1. Kasprzak.................. 2 2 3 1* 1* - 9+2
2. Jeleniewski............... 0 D - - - - 0
3. Gollob.................... 3 3 0 2* 2 - 10+1
4. Nermark................... 2* 2 2 0 - - 6+1
5. Nichols................... 1* 1* 0 3 - - 5+2
6. Schlein................... 3 1 - - - - 4
No. Results TO GO TO GO
1: Iversen, Kasprzak, Hampel, Jeleniewski........ 4 2 4 2
2: Gollob, Nermark, Adams, Miedziński............ 1 5 5 7
3: Hampel, Kasprzak, Nichols, Skórnicki.......... 3 3 8 10
4: Gollob, Iversen, Miedziński, Jeleniewski (D).. 3 3 11 13
5: Hampel, Nermark, Nichols, Adams............... 3 3 14 16
6: Kasprzak, Skórnicki, Iversen, Gollob.......... 3 3 17 19
7: Schlein, Miedziński, Hampel, Nichols.......... 3 3 20 22
8: Adams, Nermark, Kasprzak, Skórnicki (D)....... 3 3 23 25
9: Nichols, Gollob, Adams, Iversen............... 1 5 24 30
10: Hampel, Adams, Schlein, Nermark............... 5 1 29 31
11: Adams, Gollob, Kasprzak, Hampel (W)........... 3 3 32 34
Offline
OSTROW 38
1. Jędrzejak................. 2 2* 2* 0 - - 6+2
2. Szczepaniak............... Wu 2 3 2 - - 7
3. Harris.................... 1 0 3 - - - 4
4. Pytel..................... 3 3 2 1* 1* - 10+2
5. Staszewski................ 3 1 3 - - - 7
6. Lindback.................. 1* 1 2 - - - 4+1
GRUDZIADZ 27
1. Watt...................... 1 1 2 3 2 3 12
2. Staszek................... 3 1 2 0 0 - 6
3. Malek..................... 0 3 0 0 - - 3
4. Hautameki................. 2 W 0 - - - 2
5. Jankowski................. 0 D 1* 3 - - 4+1
6. Jamroży................... Did not ride
No. Results OS GR OS GR
1: Staszek, Jędrzejak, Watt, Szczepaniak (Wu)...... 2 4 2 4
2: Pytel, Hautameki, Harris, Malek................. 4 2 6 6
3: Staszewski, Jędrzejak, Watt, Jankowski.......... 5 1 11 7
4: Malek, Szczepaniak, Staszek, Harris............. 2 4 13 11
5: Pytel, Jędrzejak, Hautameki (W), Jankowski (D).. 5 0 18 11
6: Szczepaniak, Watt, Staszewski, Malek............ 4 2 22 13
7: Harris, Staszek, Jankowski, Jędrzejak........... 3 3 25 16
8: Watt, Pytel, Lindback, Hautameki................ 3 3 28 19
9: Jankowski, Szczepaniak, Pytel, Malek............ 3 3 31 22
10: Staszewski, Watt, Lindback, Staszek............. 4 2 35 24
11: Watt, Lindback, Pytel, Staszek.................. 3 3 38 27
Offline
TARNOW 30
1. Poważny................... 0 0 2 0 - - 2
2. Rempała................... 3 1 3 2 2 - 11
3. Okoniewski................ 3 0 3 1 1* - 8+1
4. Stead..................... 0 0 3 1* - - 4+1
5. Kościuch.................. 2 2* 1 W - - 5+1
6. Mitko..................... Did not ride
RAWICZ 36
1. Świst..................... 2 1 0 0 - - 3
2. Proctor................... 1* 2* 1* 2* 3 - 9+4
3. Dym....................... 2 3 1 0 - - 6
4. Alden..................... 1* 3 2 3 0 - 9+1
5. Miśkowiak................. 3 1 2 3 - - 9
6. Węgrzyk................... Did not ride
No. Results TA RA TA RA
1: Rempała, Świst, Proctor, Poważny.......... 3 3 3 3
2: Okoniewski, Dym, Alden, Stead............. 3 3 6 6
3: Miśkowiak, Kościuch, Świst, Poważny....... 2 4 8 10
4: Dym, Proctor, Rempała, Okoniewski......... 1 5 9 15
5: Alden, Poważny, Miśkowiak, Stead.......... 2 4 11 19
6: Rempała, Kościuch, Dym, Świst............. 5 1 16 20
7: Okoniewski, Miśkowiak, Proctor, Poważny... 3 3 19 23
8: Stead, Alden, Kościuch, Świst............. 4 2 23 25
9: Miśkowiak, Rempała, Stead, Dym............ 3 3 26 28
10: Alden, Proctor, Okoniewski, Kościuch (W).. 1 5 27 33
11: Proctor, Rempała, Okoniewski, Alden....... 3 3 30 36
Offline